# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
Karlie | Pirson | Goalie | |
Ainslie | Vallentin | Goalie | |
2 | Hailey | Plant | Player |
6 | Ava | Childerhose | Player |
7 | Parker | Bullen | Player |
9 | Haley | Heap | Player |
10 | Norah | Moeller | Player |
11 | Kaelyn | Armstrong | Player |
12 | Summer | Martinson | Player |
14 | Lyla | Cornish | Player |
15 | Abbigail | Hamelin | Player |
22 | Abigail | Coles | Player |
24 | Hannah | Rudge | Player |
33 | Tessa | Ferguson | Player |
44 | Alanah | Jenkins | Player |
77 | Willa | McIelwain | Player |
86 | Lauchlyn | Trenholm | Player |
98 | Hannah | Singleton | Player |
Wed, Feb. 19, 2025 5:30 PM - 6:20 PM
Sat, Feb. 22, 2025 12:00 PM - 12:50 PM
North Simcoe Sports & Recreation Centre
Sun, Feb. 23, 2025 12:30 PM - 1:20 PM
Allandale Recreation Centre - Blue Rink
Sat, Mar. 01, 2025 3:00 PM - 3:50 PM
Sun, Mar. 09, 2025 3:35 PM - 4:25 PM
North Simcoe Sports & Recreation Centre